Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Kongress WiMa2001 |
Neue Entwicklungen in Aktuarwissenschaften |
Hörsaal 1 |
||
| 10:30-11:15 | Stochastische Verfahren zur Analyse von Versicherungsdaten | Julia Schwarz | Universität Ulm |
| 11:15-12:15 | Erfahrungsbericht mamax | Clemens Vatter | Mannheimer Versicherungen |
| Mittagspause | |||
|---|---|---|---|
| 13:30-14:15 | Produktinnovationen in der Lebensversicherung | Dr. Jochen Russ / Dr. Andreas Seyboth | IFA Ulm |
| 14:15-15:00 | im H7: eine XML-Schnittstelle für die Lebensversicherung | Martin Holzwarth | Universität Ulm |
| 14:15-15:30 | im H2: Produktentwicklung in der Lebensversicherung | Dr. Harald Benzing | Allianz-Lebensversicherungs-AG, Stuttgart |
Financial Engineering
|
Hörsaal 2 |
||
| 10:30-11:15 | Mit Fundamentalanalyse zum Anlageerfolg | Peter Worel | Bayerische Landesbank, München |
| 11:30-12:00 | im H9: Credit-Value-at-Risk-Modelle von Basel II | Michael Lesko | Gillardon, Bretten |
| Mittagspause | |||
|---|---|---|---|
| 13:30-14:15 | Risikomanagement bei Hypothekenbanken | Michael Hänselmann | Arthur Andersen, Frankfurt |
| 14:15-15:30 | Produktentwicklung in der Lebensversicherung | Dr. Harald Benzing | Allianz-Lebensversicherungs-AG, Stuttgart |
IuK |
Hörsaal 7 |
||
| 10:30-11:15 | Zum patentrechtlichen Schutz von Software | Sven Frey | Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Lorenz &Kollegen, Heidenheim |
| 11:15-12:00 | Wissensmanagement | Matthias Lipp | Fa. SuSe, Muenchen |
| Mittagspause | |||
|---|---|---|---|
| 13:30-14:15 | XML - Standards, Tools, Entwicklungen | Mario Jeckle | DaimlerChrysler Forschungszentrum, Ulm |
| 14:15-15:00 | eine XML-Schnittstelle für die Lebensversicherung | Martin Holzwarth | Universität Ulm |
Mathematik in technischen Anwendungen |
Hörsaal 8 |
||
| 10:30-11:00 | Umweltmodellierung für moderne Fahrerassistenzsysteme | Dr. Martin Stämpfle | Robert Bosch GmbH, Stuttgart |
| 11:00-11:30 | Biometrie-Statistik in der Pharmaindustrie | Dr. Sigrid Balser | MediGene AG, Planegg/Martinsried |
| 11:30-12:00 | Datamining bei IBM | Andreas Schön | IBM Deutschland Entwicklung, Böblingen |
Stochastik in der Praxis(Abteilung Stochastik) |
Hörsaal 8 |
||
| 13:30-14:15 | Vermögensmanagement in der Praxis | Dr. Sven Hasenfuss | Allianz Asset Management GmbH, München |
| 14:15-15:00 | Innovative Fondskonzepte - Dachfonds | Dr. (UCB) Ferdinand Verweyen | DWS Investment GmbH, Frankfurt/Main |
Marketing/Controlling | Hörsaal 9 |
||
| 10:30-11:00 | Marketing am Beispiel eines mittelständischen Möbelherstellers | Dr. Axel Frank Haberer | Leiter Marketing, Vereinigte Spezialmöbelfabriken |
| 11:00-11:30 | Managementinformation - Konzepte und Systeme | Jochen Schiller | Leiter Controlling Airbags, TAKATA PETRI AG |
| 11:30-12:00 | Credit-Value-at-Risk-Modelle von Basel II | Dr. Michael Lesko | Gillardon, Bretten |
Mathematik und Schule |
Hörsaal 9 |
||
| 13.30-14.00 | Die Exponentialfunktion, vom Zinseszins zur Evolutionsgleichung | Prof. Dr. W. Arendt | Uni Ulm |
| 14.00-14.30 | Begabtenförderung an Gymnasien am Beispiel der nichteuklidischen Geometrie | StD Dr. R. Weyrauch | Nicolaus Kistner Gymnasium Mosbach |
| 14.30-15.00 | Paradoxien in der Wahrscheinlichkeitsrechnung | Prof. Dr. U. Jensen | Uni Ulm |
Zurück zur Wima2001-Hauptseite
Florian Münkel -- Letzte Änderung: 06.08.2001